Artikel vom EOS-Forum

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Im normalfall hast du mit den sachen von Fruit of the loom keine Probleme! Ich habe eins 8Allerdings Bestickt) schon 1000X gewaschen "Größe immer noch OK" die Farbe verblasst langsam beim T-Shirt, das Sweety ist immer noch Top! (alles mit Bestickung) Druck immer auf Links drehen.... das waren die kleines Haushaltstips für den Anfänger :D ;DD
      Gruß Frank :cscdbl:
    • Hallo zusammen,

      inzwischen haben sich schon einige "getraut" Klamotten und Aufkleber zu bestellen. Einige waren bei den Shirts auch mutig und haben eigene Kreationen und nette Farbkombinationen gewählt. Tolle Ergebnisse wurden erziehlt.

      Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt - lasst es mich ruhig wissen.

      Das EOS-Forum Team erkennt ihr übrigens an dem Aufdruck "Team" auf dem Shirt.

      Als nächstes gibt es dann bestickte Kappen ........!

      Vielen Dank und Gruß
      Wolfgang ::57 WS1401
    • @Wolfgang(ws1401):

      ws1401 schrieb:

      Bei der gestickten Version fehlen uns noch einige Angebote - also müsst ihr leider noch etwas warten.
      Gibt es diesbezüglich eigentlich schon was Neues oder ist das (erstmal) gestorben?

      Gruß
      Rainer
      Erster Kontakt: Münster 2010
      seitdem: 22 weitere Events
      geplant: Weihnachtsmarkt, Wallistour, Spätzletour
    • Ich habe eine Internationale Größentabelle gefunden die als Richtwert auch für Fruit of the Loom gilt.

      Damen:
      Brustumfang Hüftumfang Taillenumfang
      32 XS 74-77 84-87 60-62
      34 XS 78-81 88-91 63-65
      36 S 82-85 92-95 66-69
      38 S 86-89 96-98 70-73
      40 M 90-93 99-101 74-77
      42 M 94-97 102-104 78-81
      44 L 98-102 105-108 82-85
      46 L 103-107 109-112 86-90
      48 XL 108-113 113-116 91-95
      50 XL 114-119 117-121 96-102
      52 XXL 120-125 122-126 103-108
      54 XXL 126-131 127-132 109-114
      56 XXXL 132-137 133-138 115-121
      58 XXXL 138-143 139-144 122-128
      60 XXXXL 144-149 145-150 129-134
      62 XXXXL 150-155 151-156 135-142

      Herren:

      Größe Körperhöhe Brustumfang Taille Seitenlänge
      40 XS 160-164 78-81 66-69 96-99
      42 XS 162-166 82-85 70-73 98-100
      44 S 166-170 86-89 74-77 100-103
      46 S 168-173 90-93 78-81 102-104
      48 M 171-176 94-97 82-85 103-106
      50 M 174-179 98-101 86-89 105-108
      52 L 177-182 102-105 90-94 107-109
      54 L 180-184 106-109 95-99 108-110
      56 XL 182-186 110-113 100-104 109-112
      58 XL 184-188 114-117 105-109 111-114
      60 XXL 185-189 118-121 110-114 112-115
      62 XXL 187-191 122-125 115-119 114-116
      64 XXXL 189-193 126-129 120-124 115-119
      66 XXXL 191-194 130-133 125-129 116-118
      LG Bastiane

      Tulpentour 2009 (1595km)
      Alpentour 2010 (1604km)
      Dänemarktour 2011 (3488km)
      Alpentour 2011 (2548km)
      Dänemarktour 2013 (3345km + 613km mit Autozug = 3958km)
      Niederrheintour 2014 (1744km)

      Time to say goodbye (2007-2013)